# 唐代诗人时空关系图谱术语表

> 文件版本：0.2.0
> 建立日期：2026-09-01  
> 适用范围：唐代诗人时空关系图谱中的人物、地点、时间、关系和证据数据  
> 维护原则：先更新本表，再新增或修改图谱关系

本表用于统一项目中人物关系、地点定位、时间表达和证据记录。术语控制采用“最小归并、保留原词、证据先行”的原则：只有语义范围稳定且确属同义的记录才归并；具有文学史、制度史或交往史意义的具体关系必须保留。

## 一、总则

1. **候选名单不等于已确认人物**：维基百科“唐朝诗人”分类只用于生成候选名单，不作为籍贯、生卒年或人物关系的证据。
2. **人物以 CBDB ID 为主键**：姓名仅用于检索。完成同名消歧后，以 CBDB 的 `PersonId` 作为稳定标识。
3. **姓名查询后必须消歧**：CBDB 的 JSON 姓名查询只返回第一个匹配结果，不得直接批量采用；需结合朝代、生卒年、别名、资料来源等确认。
4. **关系类型与资料来源分开记录**：关系类型回答“二人是什么关系”，证据记录回答“此关系依据何在”。
5. **不得从同时代、同地、诗风相似或共同朋友圈推断关系**：这类计算结果只能作为待核线索，不进入正式图谱。
6. **保留 CBDB 原始字段**：规范关系写入 `canonical_type`，CBDB 原词写入 `raw_relation`，关系代码写入 `cbdb_assoc_code`。
7. **具体关系不得笼统化**：同游、唱和、赠诗、荐举、任职关系、亲属关系等不得统一显示为“交游”“同僚”或“亲属”。
8. **关系方向服从语义**：有方向的关系必须使用箭头；对称关系不得为了布局需要任意指定历史方向。
9. **正式页面只显示可追溯关系**：每条公开边必须有 `evidence_refs`，且 `review_status` 为 `verified`。
10. **关系可迭代但不可静默改义**：新增术语需增加稳定 ID、定义和版本记录；已有 ID 不因改名而复用为另一含义。

## 二、实体术语

| 实体 ID | 规范名称 | 数据主键 | 定义 |
|---|---|---|---|
| `E-PERSON` | 人物 | `cbdb_person_id` | 经同名消歧确认的历史人物 |
| `E-PLACE` | 历史地点 | `cbdb_addr_id` 或项目地点 ID | CBDB 地址记录或经人工校核的历史地名 |
| `E-REIGN` | 年号 | 项目年号 ID | 年号及其公历起止范围 |
| `E-TEXT` | 文献／作品 | `cbdb_text_id` 或项目文献 ID | 诗文、文集、史传、年谱等 |
| `E-OFFICE` | 官职 | CBDB 官职 ID 或项目官职 ID | 任官记录中的制度职位 |
| `E-GROUP` | 群体／结社 | 项目群体 ID | 有明确名称或资料依据的诗社、宴集群体等 |

### 人物状态

| 状态值 | 含义 | 是否进入公开图谱 |
|---|---|---|
| `candidate` | 来自维基分类等候选源，尚未完成 CBDB 消歧 | 否 |
| `matched` | 已找到可能的 CBDB 人物，但仍需人工复核 | 否 |
| `verified` | CBDB ID、朝代和身份已确认 | 是 |
| `not_in_cbdb` | 暂未在 CBDB 找到可靠匹配 | 可进入待补名单，不进入正式关系图 |
| `rejected` | 非唐代诗人、重名误配或分类噪声 | 否 |

## 三、地点与地图定位术语

### 3.1 籍贯

地图主定位采用 **籍贯**，规范关系为人物 → 地点的 `籍贯于`。

首选数据来源：

1. `PersonAddresses.Address` 中 `AddrTypeId = "1"`、`AddrType = "籍貫(基本地址)"` 的记录；
2. 若无上述记录，可把 `BasicInfo.IndexAddrId / IndexAddr` 作为“索引地址候选”，但不得自动标成籍贯；
3. 若学界存在异说或 CBDB 有多个籍贯记录，必须保存全部候选，并设置人工选择结果。

| 地点状态值 | 含义 |
|---|---|
| `confirmed` | CBDB 有明确籍贯记录，且无待处理冲突 |
| `multiple` | 存在两个及以上籍贯记录或来源异说 |
| `index_only` | 只有 CBDB 索引地址，尚无明确籍贯记录 |
| `historical_unlocated` | 有历史地名但暂无可靠坐标 |
| `missing` | 无可用籍贯信息 |

### 3.2 坐标字段

历史地点和现代地图坐标必须分开保存：

- `historical_name`：CBDB 或原始文献所载历史地名；
- `cbdb_addr_id`：CBDB 地点 ID；
- `modern_reference_name`：仅用于帮助定位的现代参照名称；
- `longitude`、`latitude`：网页地图使用的 WGS84/GCJ02 坐标，需注明坐标系；
- `coordinate_source`：坐标来源；
- `coordinate_certainty`：`exact`、`approximate`、`administrative_centroid`、`unknown`；
- `location_note`：古今地名对应、争议和选择理由。

不得用现代行政区名称替换历史地名显示；使用行政区中心点时必须标注“约”。

## 四、时间与年号术语

人物时间范围以公历年作为计算基础，以唐代年号作为界面定位层。

| 时间状态值 | 含义 |
|---|---|
| `exact` | CBDB 或可靠资料给出明确年份 |
| `approximate` | 约年、前后或推定年份 |
| `range` | 只能确定时间区间 |
| `unknown` | 年份不详 |

规则：

1. 生卒年分别保存 `birth_year`、`death_year` 与各自的确定性。
2. CBDB 的 `EraBirth / EraYearBirth`、`EraDeath / EraYearDeath` 保留为来源字段，年号轴另由统一年号表换算。
3. 缺少生年或卒年时，不得自动补成整段唐代；只显示已知点或区间。
4. “活跃年代”与“在世年代”分开；前者不得代替生卒年。
5. 同一年跨年号时，年号轴应以具体改元日期的资料为准；首版仅按公历年显示时须标明是年度级近似。

## 五、人物关系规范术语

### 5.1 师承与学术传递

| 关系 ID | 规范术语 | 方向 | 可归并的常见原词 | 使用边界 |
|---|---|---|---|---|
| `R-EDU-001` | 师承 | 师长 → 学生 | 从学、受业、问学、弟子、门人、学生为Y、为Y之学生 | 必须有实际教学或从学依据 |
| `R-EDU-002` | 从游 | 师友／前辈 → 从游者 | 从游、從Y遊、從遊者為Y | 原词明确为从游而教学性质不够确定时保留，不自动并入师承 |
| `R-EDU-003` | 私淑 | 被私淑者 → 私淑者 | 私淑、遥承 | 不表示二人见面或实际授受 |
| `R-EDU-004` | 文学承继 | 前代人物 → 承继者 | 宗法、承继、祖述 | 必须有明确文献或研究论证，不由风格相似推断 |
| `R-EDU-005` | 推崇 | 推崇对象 → 推崇者 | 仰慕、推重、尊崇 | 只表示评价态度，不等同师承或承继 |
| `R-EDU-006` | 批评 | 批评者 → 被批评者 | 讥评、批评、驳斥 | 必须保存批评文本或明确出处 |

### 5.2 朋友、会面与共同活动

| 关系 ID | 规范术语 | 方向 | 常见原词 | 使用边界 |
|---|---|---|---|---|
| `R-SOC-001` | 交游 | 无方向 | 友、订交、相知、友善、交往 | 仅用于一般朋友或往来；有更具体行为时优先使用具体术语 |
| `R-SOC-002` | 会面 | 无方向 | 相见、会于、遇 | 仅能证明发生会面时使用 |
| `R-SOC-003` | 过访 | 访问者 → 被访者 | 访、过访、拜访 | 保留访问方向 |
| `R-SOC-004` | 同游 | 无方向 | 与Y旅游、同游、偕游 | 共同旅行或游览；不自动并入交游 |
| `R-SOC-005` | 宴集 | 无方向 | 同宴、宴集、饮宴 | 有明确共同宴饮活动 |
| `R-SOC-006` | 结社 | 无方向 | 同社、结社、入社 | 应另存具体社名；不并入交游 |
| `R-SOC-007` | 同居 | 无方向 | 同住、同居 | 仅表示一段时期共同居住 |
| `R-SOC-008` | 援助 | 援助者 → 受助者 | 为友人提供帮助、救免、资助 | 应尽量保留具体援助行为 |
| `R-SOC-009` | 冲突 | 按原始行为确定 | 得罪、排挤、构陷、争讼 | 不用“交游”掩盖负面关系 |
| `R-SOC-010` | 欣赏器重 | 欣赏／器重者 → 被欣赏／器重者 | 欣賞、器重、被Y欣賞／器重 | 表示明确的人际评价与提携态度；不自动等同荐举、师承或文学承继 |

### 5.3 诗文交往

| 关系 ID | 规范术语 | 方向 | 常见原词 | 使用边界 |
|---|---|---|---|---|
| `R-LIT-001` | 赠诗 | 作者 → 受赠者 | 赠Y诗、诗赠Y | 必须能确定作者与对象 |
| `R-LIT-002` | 答诗 | 答诗作者 → 前作作者 | 答Y、酬Y、和答 | 保存相关作品题名 |
| `R-LIT-003` | 唱和 | 无方向 | 唱和、相和、迭和 | 必须有相互写作依据，不因彼此赠诗自动推定 |
| `R-LIT-004` | 联句 | 无方向 | 联句、共赋 | 共同完成同一作品 |
| `R-LIT-005` | 赠文 | 作者 → 受赠者 | 赠序、赠文 | 诗以外的赠答文章 |
| `R-LIT-006` | 致书 | 写信者 → 收信者 | 致书、寄书、与Y书 | 单向书信 |
| `R-LIT-007` | 书信往还 | 无方向 | 往复书、书信往来 | 有双向往复依据 |
| `R-LIT-008` | 作序跋 | 作者 → 受文者／作品作者 | 为Y作序、题跋 | 保存作品或文献 ID |
| `R-LIT-009` | 撰传记 | 作者 → 传主 | 作传、行状、墓志、神道碑 | `work_subtype` 保留具体文体 |
| `R-LIT-010` | 编校刊刻 | 行为者 → 原作者 | 编次、校订、刊刻Y著述 | 保留具体出版行为，不统称“传播” |
| `R-LIT-011` | 赠诗文 | 作者 → 受赠者 | 贈詩、文、收到Y的贈詩、文、送別詩序 | 仅在来源把诗与文合并著录、无法可靠细分时使用；能确定文体时优先使用“赠诗”或“赠文” |
| `R-LIT-012` | 作祭文 | 作者 → 祭文对象 | 為Y作祭文、祭文由Y所作 | 不归并为一般“赠文”，须保存祭文出处与对象 |
| `R-LIT-013` | 撰碑颂 | 作者 → 被颂者／纪念对象 | 德政碑、颂、碑文 | 用于不宜归入传记的碑颂文本；保存具体文体与题名 |

### 5.4 政治与任职关系

| 关系 ID | 规范术语 | 方向 | 常见原词 | 使用边界 |
|---|---|---|---|---|
| `R-OFF-001` | 荐举 | 荐举者 → 被荐者 | 举荐、荐举、表荐 | 保留制度语境与年份 |
| `R-OFF-002` | 延聘 | 延聘者 → 受聘者 | 延请、聘入幕府 | 不等同荐举 |
| `R-OFF-003` | 征辟 | 征辟者／机构 → 被征者 | 征、辟、召 | 保存是否就任 |
| `R-OFF-004` | 主官—属官 | 主官 → 属官 | 上司、属官、僚属 | 仅在制度位置明确时使用 |
| `R-OFF-005` | 幕主—幕僚 | 幕主 → 幕僚 | 入幕、幕府僚佐 | 与一般任官分开 |
| `R-OFF-006` | 同官 | 无方向 | 同官、同任一职 | 必须有任职时间与机构重叠 |
| `R-OFF-007` | 同年 | 无方向 | 同年、同榜 | 科举关系，不表示朋友关系 |
| `R-OFF-008` | 奉诏撰写 | 下诏者 → 撰写者 | 诏令作诗、奉诏草制 | 保存具体作品或事件 |
| `R-OFF-009` | 获罪于 | 人物 → 权力人物／机构 | 得罪Y、获罪、贬谪缘由 | 原始语义和责任边界必须明确 |

### 5.5 地域关系

地域关系只在原始资料明确或由相同地点 ID 与同一历史层级计算得出时使用；计算所得关系须标记 `derived=true`，默认不进入正式图谱。

| 关系 ID | 规范术语 | 方向 | 说明 |
|---|---|---|---|
| `R-GEO-001` | 同里 | 无方向 | 里级相同 |
| `R-GEO-002` | 同邑 | 无方向 | 邑／县级相同 |
| `R-GEO-003` | 同州 | 无方向 | 州级相同 |
| `R-GEO-004` | 同郡 | 无方向 | 郡级相同 |
| `R-GEO-005` | 同乡 | 无方向 | 仅当资料原词就是“同乡”或无法更细分时使用 |
| `R-GEO-006` | 籍贯于 | 人物 → 地点 | 地图主定位关系，不是人物—人物边 |

不得把籍贯坐标接近自动解释为二人相识。

### 5.6 亲属关系

亲属关系原则上直接采用 CBDB 的具体亲属名称，并规范简繁体字形，不归并为“亲属”。

必须优先保留：父子、父女、母子、母女、兄弟、姊妹、夫妻、祖孙、叔侄、舅甥、翁婿、姻亲、族兄弟等具体名称。关系方向按实际语义记录；兄弟、姊妹、夫妻等对称关系不绘制箭头。

遇到 CBDB 的复杂链式亲属关系（如“某人之妻之兄”）时，保存完整 `raw_relation`；未能可靠化简前不得改写成较近的亲属称谓。

## 六、关系数据结构

每条人物关系至少包含：

```json
{
  "relation_id": "KG-000001",
  "source_person_id": "32540",
  "target_person_id": "3915",
  "canonical_relation_id": "R-SOC-004",
  "canonical_type": "同游",
  "directed": false,
  "raw_relation": "與Y旅遊",
  "cbdb_assoc_code": "555",
  "year": null,
  "year_certainty": "unknown",
  "evidence_refs": ["EVID-CBDB-000001"],
  "review_status": "verified",
  "notes": ""
}
```

约束：

1. `relation_id` 永久唯一，不因排序变化而改变。
2. 有方向关系的 `source_person_id` 与 `target_person_id` 必须符合本表方向。
3. CBDB 的 `Year = -1` 转换为 `null`，不得显示为公元前一年。
4. 同一人物对可同时存在不同关系，例如“交游”“同游”“唱和”分别保留。
5. 完全相同的 CBDB 双向镜像记录可以合并为一条边，但两个原始记录均写入证据。
6. 只有 `verified` 关系进入默认图谱；`needs_review` 进入审核表。

## 七、证据术语与等级

### 7.1 证据来源类型

| 来源值 | 含义 | 最低记录要求 |
|---|---|---|
| `cbdb` | CBDB 结构化人物记录 | 人物 ID、原始字段、检索日期、API URL、CBDB 所列 Source/Pages/Notes |
| `primary_text` | 诗文、史传、墓志、年谱等原始文献 | 文献名、卷次／篇名、版本或稳定链接、支持的具体命题 |
| `scholarship` | 可靠专题研究 | 作者、题名、出版信息、年份、页码或稳定链接 |
| `project_dataset` | 本项目人工校核数据 | 文件路径、记录 ID、校核人、日期 |
| `multiple` | 两种以上来源相互印证 | 分别列出每项出处，不写笼统的“多种资料” |

### 7.2 证据等级

| 等级 | 定义 | 默认展示 |
|---|---|---|
| `A` | 原始文献有明确记载，且书目信息可复核 | 是 |
| `B` | CBDB 结构化记录带明确 Source／Pages／Notes | 是，悬停显示来源 |
| `C` | CBDB 有结构化关系，但 Source 为“未知”或信息不完整 | 需人工复核后决定 |
| `D` | 可靠研究明确论证，但尚未找到原始文献 | 可展示，标明研究来源 |
| `X` | 由同地、同时、风格相似或网络算法推断 | 否，仅作研究线索 |

证据等级表示可复核程度，不表示历史人物或文献价值高低。

### 7.3 审核状态

- `imported`：刚从外部来源导入；
- `needs_review`：需要同名、方向、术语或来源复核；
- `verified`：已按本表复核，可公开；
- `disputed`：存在异说，页面必须提示争议；
- `rejected`：误配或证据不足，不进入页面。

## 八、CBDB 字段映射

| 项目字段 | CBDB 字段 |
|---|---|
| 人物 ID | `BasicInfo.PersonId` |
| 中文名 | `BasicInfo.ChName` |
| 英文名 | `BasicInfo.EngName` |
| 朝代 | `BasicInfo.Dynasty / DynastyId` |
| 生卒年 | `BasicInfo.YearBirth / YearDeath` |
| 生卒年号 | `BasicInfo.EraBirth / EraYearBirth / EraDeath / EraYearDeath` |
| 别名 | `PersonAliases.Alias` |
| 籍贯候选 | `PersonAddresses.Address[AddrTypeId="1"]` |
| 索引地址候选 | `BasicInfo.IndexAddrId / IndexAddr` |
| 亲属关系 | `PersonKinshipInfo.Kinship` |
| 社会关系 | `PersonSocialAssociation.Association` |
| 关联人物 ID | `Association.AssocPersonId` |
| CBDB 关系代码 | `Association.AssocCode` |
| CBDB 关系原词 | `Association.AssocName` |
| 关系年份 | `Association.Year` |
| 关系出处 | `Association.Source / Pages / Notes / TextTitle` |
| 著述 | `PersonTexts.Text` |

## 九、版本记录

### 0.2.0（2026-09-01）

- 增加 `R-SOC-010 欣赏器重`，承接 CBDB“欣賞／器重”及其反向表述。
- 增加 `R-LIT-011 赠诗文`，用于 CBDB 无法区分诗、文的合并著录，不覆盖可明确识别的“赠诗”“赠文”。
- 增加 `R-LIT-012 作祭文` 与 `R-LIT-013 撰碑颂`，避免把特定文体笼统归入“赠文”或“撰传记”。

导入程序必须兼容 CBDB 中“单个对象”和“对象数组”两种可能形式，也必须兼容空字符串。

## 九、可视化编码规则

1. 节点颜色表示人物类别或界面分组，不表示证据等级。
2. 关系颜色表示关系门类：师承学术、社会交往、诗文交往、政治任职、亲属、地域。
3. 箭头只用于有方向关系。
4. 线条粗细不得暗示未经说明的“影响力大小”。
5. 证据等级和原始关系通过悬停卡片、详情面板或筛选器呈现，不只依靠颜色。
6. 时间轴定位人物在世区间；关系若有年份，应可随时间筛选。
7. 地图上的籍贯标记与图谱人物节点使用同一 `cbdb_person_id` 联动。
8. 同一籍贯的多位诗人不得简单覆盖，应使用聚合、错位或展开交互。

## 十、来源、授权与署名

- CBDB API 文档：<https://input.cbdb.fas.harvard.edu/cbdbapi/index.html>
- CBDB API 基础地址：<https://cbdb.fas.harvard.edu/cbdbapi/person>
- CBDB 数据采用 CC BY-NC-SA 4.0。项目中由 CBDB 数据改编形成的数据文件须保留署名、非商业和相同方式共享要求。
- 维基百科分类页仅用作候选诗人名单来源，使用时另行记录页面版本和抓取日期。
- 天地图、中研院历史地图图层及其他底图分别遵守各自服务条款，不因接入本项目而改变授权。

## 十一、变更记录

| 版本 | 日期 | 变更 |
|---|---|---|
| 0.1.0 | 2026-09-01 | 建立人物、籍贯、时间、关系、证据与 CBDB 字段映射的首版规范 |

新增或修改图谱关系时，必须先更新本表；若术语、方向或证据尚未核定，关系暂不进入公开图谱。
